Auto- ja traktorihuolto Suihkonen & Pihlajamaa
Huom! Varaosaluettelo ei päivity reaaliajassa, joten jotkut tuotteet saattavat olla lopussa.
Yhteyttä ottamalla saat selville ajantasaisen saldon ja hinnan.
| Varaosanumero: | Nimike: | Saldo: |
|---|---|---|
| 9333 | TULPPA | 16 KF |
| 50005 | VETOJOUSI | 10 |
| 615100 | VENTTIILI IMU | 10 KF |
| 1684585 | TERMOSTAATTIKOTELON TIIVISTE 4.203 | 50 |
| 28710351 | NIPPA M22 / JIC | 2 KF |
| 28730437 | POLTTOAINEPUTKEN NIPPA | 7 |
| 1603701M1 | NOSTOSYLINTERIN LUKKORENGAS | 5 |
| 1720255M1 | SUUTINPUTKEN KIINNIKKEEN MUTTERI | 10 |
| 1722835M1 | KATKAISIN HÄTÄVILKKU | 8 |
| 320551M1 | LÄMPÖSUOJA | 1 |
| 320593M2 | PALIKKA | 3 |
| 320595M1 | REGULATOR SÄÄDIN | 5 |
| 320623M1 | TURBON ÖLJYNPALUULÄHTÖ | 2 |
| 321034M3 | POLTTOAINEPUTKI | 1 |
| 402177M1 | TIIVISTE | 5 |
| 402603M1 | PIKALIITIN ILMASTOINTI | 1 KF |
| 402604M1 | VENTTIILIN RETAINERI | 70 |
| 402605M1 | O-RENGAS | 0 KF |
| 402638M3 | KIT 2-3 AUTOTRONIC | 1 |
| 410195M1 | AJOVALON SÄÄTÖJOUSI | 15 |
| 410919M1 | HIILET SARJA | 5 |
| 410957M1 | SOKKA | 7 |
| 410958M1 | BANJO PULTTI CAV JALKAAN | 3 |
| 411218M1 | NOKKA-AKSELIN KIILA | 10 |
| 412236M1 | PUSLA GRAMMER | 8 |
| 412237M1 | TAKAVALON LASI | 10 |
| 412343M2 | KAASUTANKO MF35 | 1 |
| 412399M1 | OLKATAPPI | 1 |
| 417974M1 | TAS. PYÖR. KÄYTTÖTANKO 2000 SRJ | 2 |
| 4284629M2 | KATKAISIN, ULOSOTTO | 0 KF |
| AA7243-513 | ILMAUSRUUVI | 1 |
| AHL1837001270 | SÄHKÖKELA REXROTH 12V 2,6A BI-DIODI JPT-LIITIN 22MM | 2 KF |
| AV1457589M1 | MÄNNÄNRENGAS | 3 KF |
| AV3595201M91 | TIIVISTE | 1 |
| CA6005022270 | JÄÄHDYTTIMENKORKKI | 0 KF |
| CA6005023301 | SALPASARJA CAT3 WALTERSCHEID | 1 KF |
| CA6005028146 | SALPASARJA CAT3 CBM | 2 KF |
| DATA2-PARISTO | MUISTIPARISTO, DATATRONIC2 | 1 |
| EI OSANUMEROA | PEILINLASEJA | |
| H3900025431 | AHTOLETKUN SUPISTAJA 82MM-70MM | 4 |
| HAY-5530-436 | KYTKIMEN KÄPÄLÄ | 3 |
| HG401734M1 | LAAKERILEVY | 1 |
| HKY-0150008 | VOIMANOTON PIENEMPI HAMMASPYÖRÄ | 4 |
| HKY2217072 | PINNAPULTTI | 4 |
| HKY-25810005 | LOHKON VIPU | 1 |
| HKY28710317 | DIODISILTA LUCAS | 5 |
| HKY31134146 | KIERTOKANGEN HELA | 5 |
| HKY31151581 | SIIMAPYÖRÄ | 1 |
| HKY31731516 | KANNAKE RAUTA | 2 |
| HKY31786424 | MITTATIKKU | 6 |
| HKY33221329 | MUTTERI | 2 |
| HKY35629 | PRIKKA 4WD 300 SRJ | 2 |
| HKY85035B | KK LAAKERI SARJA AD 4.203 | 2 |
| 015854X | LAAKERIULKOKOOLI | 5 |
| 490042 | IMUSARJAN TIIVISTE A4.192 | 50 |
| 490520 | TIIVISTE 1851773M1 | 50 |
| 826524 | PINNAPULTTI | 22 |
| 920516 | VÄLIRENGAS | 8 |
| 994575 | MITTATIKKU | 17 |
| 1018840M1 | HELA | 1 |
| 1019878M1 | TIIVISTE | 5 |
| 1019878M1 | HAARUKKAKAPPALE | 12 |
| 1024189M1 | ALUSLEVY | 16 |
| 1024330M1 | LEVY | 8 |
| 1024355M1 | LUKKORENGAS | 3 |
| 1026516M1 | OHJAUSSYLINTERIN O-RENGAS | 1 |
| 1028268M92 | SUUTINPUTKI PERKINS 6.354 | 3 |
| 1030131M1 | RENGAS | 6 |
| 1032201M1 | 3 | |
| 1032756M1 | SOKKA | 13 |
| 1033681M2 | TUKIRENGAS | 10 |
| 10410X | NIITTI | 10000 |
| 1041750M1 | JARRU | 2 |
| 1050 | JOUSI | 4 |
| 105138 | IMUOHJAIN | 5 |
| 1051420M91 | HYDR. PUMPUN PÄÄTY | 1 |
| 1051425M91 | HYDR. PUMPUN RATAS | 1 |
| 1051426M91 | HAMMASPYÖRÄ,HYD.PUMPPU | 2 |
| 1051433M91 | AKSELIRATAS | 2 |
| 1056216M92 | VENTTIILI | 1 |
| 1062570M91 | MUTTERI | 0 KF |
| 1071608M1 | KESKIÖ | 9 |
| 110926 | PAKOVENTTIILI | 14 |
| 1400849M1 | LUKKORENGAS | 1 |
| 1422385M1 | SUURTEHOPUMPUN RUNKO | 1 |
| 1422715M1 | ETUAKSELIN TULPPA 4WD | 1 |
| 1423781M2 | KANSI, ETUNAPA | 1 |
| 1424606M1 | HAMMASPYÖRÄ | 2 |
| 1424838M1 | VÄLIKAPPALE | 2 |
| 1426246M1 | OLKATAPIN SÄÄTÖLEVY | 10 |
| 1426291M1 | VETOAKSELI | 1 |
| 1427017M1 | VIPU, TUULILASIN PYYHIN | 3 |
| 1427158M1 | TAPPI | 2 |
| 1440252X1 | MUTTERI | 2 |
| 1440362X1 | KIILA | 20 |
| 1440475X1 | LUKKORENGAS | 40 |
| 1440503X1 | LAAKERI | 5 |
| 1440523X1 | LUKKORENGAS | 8 |
| 1440708X1 | TIIVISTE | 10 |
| 1440825X1 | LAAKERI | 3 |
| 1441029X1 | PISSAPOJANPUMPPU | 11 |
| 1441031X1 | AKSELITIIVISTE | 1 |
| 1441101X1 | TAPPI | 2 |
| 1441143X1 | O-RENGAS | 2 |
| 1441204X1 | LUKKOMUTTERI | 2 |
| 1441473X1 | VAIHTEENSIIRTÄJÄN TANKO | 2 |
| 1441634X1 | O-RENGAS | 50 |
| 1441736X1 | TAPPI | 3 |
| 1441738X1 | TAPPI | 5 |
| 1441741X1 | JOUSISOKKA | 9 |
| 1441789X1 | KÄSIJARRUN KIRISTIN PUIMURI | 13 |
| 1441837X1 | TAKALASIN ALA TUKI RAUTA 300-SARJA | 2 |
| 1442057X1 | KUUSIORUUVI | 14 |
| 1442512X1 | LUKKORENGAS | 8 |
| 1442525X1 | KUUSIORUUVI | 10 |
| 1442710X1 | OHJAUSSYLINTERIN O-RENGAS | 4 |
| 1442715X1 | O-RENGAS | 3 |
| 1442966X1 | HAARASOKKA | 30 |
| 1443751X1 | PA PUTKI 175 178 | 1 |
| 1444415X1 | OHJURI | 18 |
| 1444442X1 | JOUSISOKKA | 10 |
| 1444481X1 | LUKKORENGAS | 1 |
| 1446216M91 | VASTUS | 3 |
| 1446220M1 | TIIVISTE | 18 |
| 1446893M91 | SUUTIN | 1 |
| 1447128M1 | HOLKKI | 1 |
| 1447207M1 | O-RENGAS | 4 |
| 1447652M1 | O-RENGAS | 25 |
| 1447752M1 | HELA | 8 KF |
| 1447754M91 | ÖLJYNLAUHDUTIN | 1 |
| 1456307M91 | TERMOSTAATTI | 3 |
| 1456747M2 | KIINNIKE | 1 |
| 1457712M1 | O-RENGAS | 2 |
| 1471634M2 | TAPPI | 3 |
| 1472670M1 | LETKU | 1 |
| 1476145X1 | TAPPI | 6 |
| 1476192X1 | TULPPA | 10 |
| 1476243X1 | KETJULENKKI | 50 |
| 1476286M1 | VAARNARUUVI | 10 |
| 1476290X1 | VAARNARUUVI | 10 |
| 14867252M2 | HAMMASPYÖRÄ, Z28 | 2 |
| 1501332M1 | VETOAKSELI 3050 3060 | 6 |
| 15024X | KUULA | 6 |
| 1586 | VAARNARUUVI | 10 |
| 1601858M1 | HELA | 5 |
| 1603475M91 | PEDAALIN SUOJUS | 40 |
| 1604268 | KANNENPULTTI | 2 |
| 1606503M1 | AKSELITIIVISTE | 20 |
| 1607951M1 | LUKKORENGAS | 5 |
| 1610026M91 | PUTKI | 60 |
| 1610172M1 | TUKILEVY | 1 |
| 1610196M1 | LUKKORENGAS | 8 |
| 1610217M1 | LAAKERI | 1 |
| 1610378M1 | SYNCHRON KESKIÖ RATAS | 7 |
| 1610527M94 | VIPU | 2 |
| 1610871M2 | PYÖRRIN | 1 |
| 1611000M2 | VAUHTIPYÖRÄN SUOJAKUPPI | 1 |
| 1611283M1 | TIIVISTE | 13 |
| 1611462M1 | NUPPI | 1 |
| 1611598M1 | JOUSI | 1 |
| 1613077M1 | VENTTIILIKARA, MULTIPOWER | 1 |
| 1613099M1 | JOUSI | 48 |
| 1614260M1 | HOLKKI | 1 |
| 1617599M1 | PYÖRÄN MUTTERI MF595 | 33 |
| 1617851M1 | HOLKKI | 3 |
| 1617936M4 | AKSELI | 1 |
| 1617937M4 | HAMMASPYÖRÄAKSELI | 2 |
| 1618095M4 | HOLKKI | 1 |
| 1619124M1 | NOSTOKYNKÄN HELA | 2 |
| 1619363M92 | VÄLIVIPU, LISÄLOHKOSARJA | 1 |
| 1619959M1 | SUODATINJALAN TIIVISTE 2000-SARJA | 3 |
| 1625080M1 | NUPPI 500SARJA | 1 |
| 1625251M1 | KYTKINKOTELON POHJA LUUKKU | 1 |
| 1626234M1 | RUUVI | 18 |
| 1626976M2 | SÄÄTÖLEVY | 7 |
| 1634996M1 | NYLON PÄTKÄ | 3 |
| 1635897M91 | KORJAUSSARJA | 2 |
| 1635897M91 | KORJAUSSARJA | 13 |
| 1635945M1 | ÖLJYSÄILIÖ | 1 |
| 1639410M1 | STARTIN HELA | 9 |
| 1639432M1 | OHJ. PUMPUN SUODATTIMEN SOVITERENGAS | 1 |
| 1643312M91 | PÄÄTY | 1 |
| 1644435M91 | LAAKERI | 1 |
| 1644465M91 | STARTIN HELA | 3 |
| 1645869M1 | O-RENGAS | 4 |
| 1645871M1 | VÄLILEVY | 2 |
| 1645871M1 | OHJAUKSEN PUMPUN HOLKKI | 2 |
| 1660327M1 | ERISTIN | 1 |
| 1660714M1 | HAMMASPYÖRÄ | 1 |
| 1660835M1 | VÄLIKOTELO, RONKKA | 2 |
| 1660924M94 | LIITIN | 1 |
| 1661196M1 | TIIVISTEPESÄKE | 1 |
| 1661196M1 | TIIVISTEPESÄKE | 1 |
| 1662205M92 | HAMMASPYÖRÄ, Z25 | 3 |
| 1662226M1 | TUULETTAJAN SIIPIEN VÄLIHOLKKI | 2 |
| 1662765M92 | TANKO | 2 |
| 1662789M2 | SYKLONIN TIIVISTE | 2 |
| 1662799M1 | 3-TIE VENTTIILIN VIVUN HOLKKI | 3 |
| 1662895M1 | JOUSI | 1 |
| 1662935M1 | HYDR. VIVUN NUPPI | 4 |
| 1663814M1 | SIIRTOHAARUKKA | 3 |
| 1664556M1 | KESKIÖ | 1 |
| 1664769M92 | HIHNASUOJUS | 1 |
| 1664894M1 | SÄÄTÖMUTTERI | 1 |
| 1665509M91 | PUTKI | 4 |
| 1667944M91 | KIINNITIN, VASEN | 2 |
| 1668542M1 | LUKITSIN HELA | 4 |
| 1669746M1 | KEINUN RIKKA | 1 |
| 1671162M1 | SOKKA | 2 KF |
| 1671578M91 | HYDR. LOHKON LETKU | 2 |
| 1671630M1 | PYYHKIJÄN VARSI 500-SARJA | 2 |
| 1671706M4 | HAMMASPYÖRÄ, Z53 | 1 |
| 1671774M3 | SYNCRO | 4 |
| 1671894M2 | 1 | |
| 1672167M93 | HAMMASPYÖRÄ | 1 |
| 1672781M2 | LEUKA | 1 |
| 1672941M1 | LEVY | 1 |
| 1673785M91 | JOHTOSARJA | 2 |
| 1673787M91 | OHJAAMON JOHDINSARJA | 3 |
| 1673790M92 | KYTKINAKSELI | 1 |
| 1673837M2 | POHJALUUKKU VALURAUTAA | 1 |
| 1673864M91 | LÄMMÖNVAIHDIN | 1 |
| 1673899M2 | VAIHDEKEPIN KIINNIKE | 3 |
| 1674345M1 | MUTTERI, SUUTINPUTKI | 2 |
| 1674529M2 | SIIRTOHAARUKKA | 2 |
| 1674533M3 | VAIHTEENSIIRTÄJÄ | 3 |
| 1674933M3 | VAIHDEKEPPI | 3 |
| 1674936M3 | VAIHDEVIPU | 5 |
| 1675908M2 | KEINUN HELA 2WD | 6 |
| 1677535M2 | SÄÄTÖLEVY, 2,67-2,79MM | 2 |
| 1677730M1 | HAMMASPYÖRÄ | 1 |
| 1677730M1 | HAMMASPYÖRÄ | 2 |
| 1677829M1 | VÄLIPRIKKA | 1 |
| 1677973M1 | VÄLILEVY | 4 |
| 1679147M92 | JOHTOSARJA ,200-SARJA,TAKAVALOT | 1 |
| 1679147M92 | JOHTOSARJA | 3 |
| 1679461M91 | RAUTAPUTKI | 3 |
| 1679489M2 | VAIHDEKEPPI | 1 |
| 1680172M1 | JOUSI | 23 |
| 1680493M92 | PUTKI | 3 |
| 1680495M91 | PUTKI | 2 |
| 1680505M1 | LUKKOTAPPI | 1 |
| 1680550M91 | PA-PUTKI | 1 |
| 1682313M2 | KALTEVUDENSÄÄTIMEN KULMAVAIHTEEN RUNKO | 1 |
| 1682388M1 | HELA | 3 |
| 1682651M1 | TAPPI | 2 |
| 1682831M91 | PUTKI | 1 |
| 1682918M1 | RADIOLEVY | 39 |
| 1683543M1 | AKSELI | 1 |
| 1683847M1 | SULAKERASIAN KANSI | 1 |
| 1683875M91 | LETKU | 1 |
| 1684620M91 | NOKKAKSELI, NOSTOLAITEPUMPPU | 3 |
| 1686027M91 | HAMMASPYÖRÄ, Z36 | 3 |
| 1686030M91 | HAMMASPYÖRÄ | 2 |
| 1686035M91 | HAMMASPYÖRÄ, Z41 | 3 |
| 1686359M1 | KITKALEVY, KYTKIN, NELIVETO | 5 |
| 1686443M1 | HOLKKI | 1 |
| 1686992M1 | VENTTIILIPESÄ | 10 |
| 1687305M1 | HELA | 9 |
| 1687318M2 | PISSAPOJANSÄILIÖN TIIVISTE | 10 |
| 1687353M2 | KIINNITYSKAPPALE | 1 |
| 1687641M1 | SIVUAKSELI | 1 |
| 1687680M1 | KIINNIKE/MUTTERI 300-SARJA | 5 |
| 1687684M2 | TANKO | 3 |
| 1688127M1 | HAMMASRATAS | 1 |
| 1691238M1 | TUKIHELA | 1 |
| 1691307M2 | KIINNITYSKAPPALE | 3 |
| 1692157M1 | VÄLILEVY | 2 |
| 1692544M2 | HAMMASPYÖRÄ | 3 |
| 1692545M3 | AKSELIRATAS | 2 |
| 1692550M1 | LEVY | 1 |
| 1692588M1 | ALUSLEVY | 1 |
| 1692729M1 | VIPU 296MM | 1 |
| 1692736M1 | HAMMASPYÖRÄ | 1 |
| 1692854M2 | SOVITE | 2 |
| 1692873M1 | VESILETKU | 15 |
| 1693586M1 | PAINELEVY | 3 |
| 1693587M1 | ALUSLEVY | 3 |
| 1693590M2 | KARDAANINKOTELONPÄÄTY | 1 |
| 1693591M1 | AKSELI | 1 |
| 1693594M1 | AKSELI | 2 |
| 1693601M1 | HAMMASPYÖRÄ, Z20 | 1 |
| 1693735M1 | LEVY | 14 |
| 1693758M1 | HAMMASPYÖRÄ | 3 |
| 1693760M1 | HAMMASPYÖRÄ, Z32 | 3 |
| 1693782M1 | RENGAS | 3 |
| 1693790M1 | KYTKINAKSELI | 5 |
| 1693812M1 | VAIHTEENSIIRTÄJÄN TANKO | 3 |
| 1693814M1 | VAIHTEENSIIRTÄJÄN TANKO | 3 |
| 1693822M1 | VAIHTEENSIIRTÄJÄN AKSELI | 2 |
| 1693823M1 | VAIHTEENSIIRTÄJÄN TANKO | 1 |
| 1693827M1 | VAIHTEENSIIRTÄJÄ | 3 |
| 1693828M1 | SIIRTOHAARUKKA | 3 |
| 1693830M1 | VAIHTEENSIIRTÄJÄN VÄLIVIPU | 2 |
| 1693842M92 | KYTKIMEN KÄYTTÖVIPU 300-SARJA | 2 |
| 1693859M1 | HAMMASPYÖRÄ, Z30 | 3 |
| 1693864M91 | HAMMASPYÖRÄ | 5 |
| 1693868M91 | HAMMASPYÖRÄ, Z41 | 2 |
| 1693917M91 | KYTKINLEVY | 11 KF |
| 1694046M1 | VESILETKUN JATKOPUTKI | 7 |
| 1694128M2 | VAIHDEKEPIN LUKITSINKUPPI | 1 |
| 1694265M91 | SUOJUS | 1 |
| 1694265M91 | KETJULENKKI | 25 |
| 1694333M2 | VÄÄNTIJÄ | 10 |
| 1694353M1 | TAS. PYÖR. JOUSI | 4 |
| 1694353M1 | JOUSI | 6 |
| 1694363M1 | KATKAISIN, MULTIPOWER | 1 |
| 1694506M1 | OHJAUSAKSELIN MURROSNIVEL 600 SRJ | 1 |
| 1694676M5 | LAAKERIHOLKKI | 2 |
| 1694679M3 | KYTKIMEN HOLKKI 300-SARJA | 20 |
| 1694680M1 | LUKKOMUTTERI | 15 |
| 1694742M1 | HAARUKKA | 2 |
| 1694765M1 | KANNATINKUMI | 5 |
| 1694768M2 | SYKLONIN KIINNITYS PUTKI 300-SARJA 3SYL. | 1 |
| 1694816M91 | PIDIKE | 1 |
| 1694880M2 | KONEPELLIN TIIVISTE | 2 |
| 1694980M1 | TIIVISTERENGAS | 4 |
| 1695006M91 | VIPUVARSI | 2 |
| 1695008M2 | VIPU | 1 |
| 1695038M2 | ETUAKSELIN TAPPI 2WD 25MM | 5 |
| 1695041M1 | SÄÄTÖLEVY | 10 |
| 1695042M1 | SÄÄTÖLEVY | 11 |
| 1695044M1 | SÄÄTÖLEVY | 10 |
| 1695047M1 | OHJAUSSYLINTERIN KIINNITYS 2WD | 3 |
| 1695081M1 | ETUAKSELIN PITKITTÄISAKSELI | 3 |
| 1695308M1 | VETOVARREN KIINNIKKEEN HOLKKI | 11 |
| 1695381M92 | KARDAANIAKSELI | 1 |
| 1695461M1 | LAAKERIHELA | 7 |
| 1695471M1 | JOUSI | 4 |
| 1695486M1 | HOLKKI | 1 |
| 1695488M1 | SÄÄTÖLEVY | 10 |
| 1695489M1 | SÄÄTÖLEVY | 10 |
| 1695490M1 | SÄÄTÖLEVY | 10 |
| 1695531M1 | KIINNITYSJALKA, PA-SUODATIN | 1 |
| 1695542M1 | KIINNITYSRUUVI | 2 |
| 1695569M2 | LIITIN | 1 |
| 1695570M2 | TANKIN LETKULIITIN 300-SARJA | 10 |
| 1695594M1 | ETUAKSELIN TAPPI 2WD 18MM | 8 |
| 1695655M1 | VÄLIHOLKKI, LISÄLOHKOSARJA | 8 |
| 1695731M1 | PA-LETKUN KIINNIKE 300-SARJA | 5 |
| 1695732M1 | PA-SÄILIÖNKORKKI | 4 |
| 1695733M2 | PUTKI | 4 |
| 1695734M1 | KANSI | 2 |
| 1695736M3 | PA-SÄILIÖ,300SARJA | 4 |
| 1695737M2 | PA-MITTARIN ANTURI | 4 |
| 1695777M1 | PIDÄTINLEVY | 8 |
| 1695868M1 | VESILETKU | 20 |
| 1695953M2 | LUKKOTAPPI, LISÄLOHKOSARJA | 5 |
| 1695970M97 | JOHTOSARJA | 2 |
| 1696121M1 | LASKUNOPEUSSÄÄTIMEN VIPU 300-SARJA | 2 |
| 1696124M2 | VIPU | 2 |
| 1696164M1 | IMULETKU 300-SARJA | 1 |
| 1696165M1 | HELA | 1 |
| 1696206M2 | VAIHTEENSIIRTÄJÄ | 2 |
| 1696210M3 | VAIHDEKEPPI | 3 |
| 1696211M4 | VAIHDEKEPPI | 2 |
| 1696231M1 | VAIHTEISTON KANSI 300-SARJA | 2 |
| 1696242M1 | SUOJUS | 5 |
| 1696267M2 | KIINNIKE | 1 |
| 1696298M4 | KYTKIMEN VIVUSTO 300-SARJA | 4 |
| 1696462M2 | TARRAMERKKI | 10 |
| 1696478M3 | KYTKINPOLKIMEN KAASUJOUSI 390 | 12 |
| 1696526M1 | SOLENOIDIVENTTIILI | 1 |
| 1696526M1 | SOLENOIDIVENTTIILI | 3 |
| 1696528M92 | PTO VIPU 300SARJA | 1 |
| 1696533M93 | OLKA-AKSELI, | 6 |
| 1696556M1 | KARDAANILAIPPA | 2 |
| 1696572M1 | JARRUPOLKIMEN TANKO | 1 |
| 1696584M94 | VIPU | 2 |
| 1696620M1 | KIILA 300-SARJA 2WD | 10 |
| 1696648M91 | VAIJERI | 3 |
| 1696655M2 | IMULETKU 300-SARJA | 5 |
| 1696656M2 | IMULETKU 300-SARJA | 1 |
| 1696722M1 | OLKATAPIN VÄLILEVY 2WD | 11 |
| 1696751M1 | JOUSI | 40 |
| 1696757M2 | RAUTAPUTKI | 2 |
| 1696787M92 | LÄMMÖN SÄÄTÖ VIPU 300-SARJA | 3 |
| 1696831M1 | IMULETKU 300-SARJA | 1 |
| 1696880M1 | NOSTOLAITTEEN VIVUSTON TAPPI 300-SARJA | 2 |
| 1699205M92 | PENKINPÄÄLLINEN | 1 |
| 1699407M1 | JOUSI | 1 |
| 1699815M1 | KAASUTANGON MUTTERI | 5 |
| 1699877M3 | VALOSUOJUS | 1 |
| 1700153M1 | JARRUHIHNA | 30 |
| 1700226M1 | LASIKUPPI | 6 |
| 1700834M1 | KUULATAPPI | 80 |
| 1700843M1 | KYTKINLEVYN NIITTI | 100 |
| 1700871M1 | JOUSI | 2 |
| 1700895M1 | KANSI | 2 |
| 1700951M1 | ILMANOTTOSYKLONI | 1 |
| 1701044M1 | SUOJAKUMI | 8 |
| 1701415M1 | JOUSI | 2 |
| 1701610M1 | TULPPA | 1 |
| 1717004M1 | O-RENGAS | 12 |
| 1717428M1 | TIIVISTERENGAS | 1 |
| 1718887M1 | VIPU PUIMURIIN | 1 |
| 1719262M1 | JOHTOSARJA | 1 |
| 1719857M1 | RUUVATTAVA VENTTIILITAPPI | 4 |
| 1719905M1 | LAAKERI | 1 |
| 1720107M1 | SUOJAKUMI | 22 |
| 1720228M1 | KUUSIORUUVI | 2 |
| 1721217M1 | ESTELEVY | 6 |
| 1722878M91 | HAMMASPYÖRÄ | 1 |
| 1724316M92 | LUKITSIN / LUKKOSALPA | 10 |
| 1748031M1 | TIIVISTERENGAS | 1 |
| 1748404M1 | SYLINTERIN LUKKOLANKA | 4 |
| 1752168M1 | O-RENGAS | 4 |
| 1754771M1 | KULMANIPPA | 4 |
| 180021M1 | TIIVISTE | 8 |
| 180350M1 | OHJAUSVARSI | 1 |
| 180430M1 | VAIHTEISTON PAINELEVY | 2 |
| 180442M3 | VAIHTEENSIIRTOAKSELI | 1 |
| 180446M1 | VALITSIN, NOPEA/HIDAS | 1 |
| 180481M1 | TIIVISTE | 10 |
| 180573M1 | ALUSLEVY | 20 |
| 1806519M1 | TIIVISTE | 3 |
| 1808063M92 | VUO PUTKI | 1 |
| 1808193M1 | KARDAANIN TUKILAAKERIN KIINNIKE | 3 |
| 1808728M1 | JOHTOSARJA | 1 |
| 180925M2 | MÄNTÄPUMPUN LAAKERI | 1 |
| 180927M1 | JOUSI | 17 |
| 180927M2 | JOUSI | 30 |
| 180928M2 | VASTAVENTTIILIN JOUSI | 100 |
| 1809786M91 | PUTKI | 1 |
| 1810059M91 | OHJAUKSEN TIIVISTESARJA PUIMURI | 1 |
| 1810093M91 | TANKIN ANTURI | 1 |
| 1810301M91 | TIIVISTESARJA | 1 |
| 1810382M91 | HIHNA | 14 |
| 1810396M91 | TIIVISTESARJA | 2 |
| 1810499M91 | TIIVISTESARJA | 2 |
| 1810683M91 | TIIVISTE | 5 |
| 1810839M91 | TIIVISTESARJA | 13 |
| 1810840M91 | SUURTEHOPUMPUN KORJ.SARJ. 399-SARJA | 5 |
| 1810841M91 | TIIVISTESARJA | 18 |
| 1810847M91 | TIIVISTESARJA | 10 |
| 1810866M91 | OJAUSSYLINTERIN TIIVISTESARJA | 7 KF |
| 1810952M91 | HAMMASPYÖRÄSARJA | 5 |
| 181104M1 | PAINELEVY | 5 |
| 181106M1 | RUNKOLEVY | 9 |
| 181150M1 | JARRUPOLKIMEN KIINNIKE | 1 |
| 181354M1 | RAJOITINKETJU MF35 | 4 |
| 181799M1 | HAMMASPYÖRÄ | 5 |
| 181958M1 | JARRUPOLKIMIEN YHDYSRAUDAN JOUSI | 2 |
| 1823577M1 | SÄÄTÖLEVY | 2 |
| 182641M1 | KALTEVUDENSÄÄTIMEN AKSELI | 2 |
| 184368M1 | KORVAKE | 5 |
| 184628M1 | HAARUKKAKAPPALE, PAINELAAKERI | 2 |
| 184689M2 | LUKON KESKIÖ | 7 |
| 184770M2 | KYTKENTÄHOLKKI | 6 |
| 1850021M1 | OHJAUSVARSI | 1 |
| 1850531M1 | SÄÄTÖLEVY, 0,127MM | 3 |
| 1850839M1 | JOUSI | 3 |
| 1850937M1 | O-RENGAS | 2 KF |
| 1851526M1 | HOLKKI RUMPUJARRUUN | 6 |
| 1851800M91 | ETUPYÖRÄNLAAKERI 2WD | 9 |
| 1853021M1 | HOLKKI | 18 |
| 1860172M1 | RUUVI | 500 |
| 186017M1 | AJOVALON KIINNITYS PULTTI | 100 |
| 1860306M2 | HOLKKI | 1 |
| 1860307M1 | LUKKORENGAS | 1 |
| 1860308M91 | PLANEETTAKANNATIN | 1 |
| 1860834M2 | ALUSLEVY | 3 |
| 1860840M1 | AKSELI | 2 |
| 1860939M1 | JALKATELINE | 1 |
| 1860939M1 | JALKATUKI | 1 |
| 1860961M1 | TAPPI | 1 |
| 1861861M3 | NOSTOLAITEPUMPUN IMUJALKA | 2 |
| 1861921M1 | KANNAKE | 2 |
| 1862060M91 | HAARUKKA,KALTEVUUDEENSÄÄDIN | 1 |
| 1862489M1 | NOSTOLAITEPUMPUN TIIVISTE | 3 |
| 1863107M1 | NOSTORAKSI | 3 |
| 1863314M1 | SÄÄTÖLEVY | 6 |
| 1863466M1 | VASTAKAPPALE | 20 |
| 1865003M1 | AKSELI | 1 |
| 1865040M2 | PEDAALI | 1 |
| 186506M1 | TIIVISTE | 7 |
| 1865622M1 | SUOJUS | 1 |
| 1866555M1 | SÄÄTÖLEVY | 20 |
| 1866661M91 | AKSELI | 2 |
| 1866668M91 | AKSELI | 1 |
| 1867040M92 | PUTKI | 3 |
| 186809M1 | MUTTERI | 5 |
| 1868352M91 | TUMPPIAKSELIN LAAKEROINTI | 1 |
| 1868453M2 | VIPU | 1 |
| 1868551M1 | PRIKKA | 10 |
| 1868717M2 | NOSTOLAITEPUMPUN IMUJALKA | 3 |
| 1868742M1 | O-RENGAS | 80 |
| 1869107M1 | LEVY | 1 |
| 1869277M1 | RIKKA | 10 |
| 1869529M2 | PUMPUN TIIVISTE | 10 |
| 1869998M2 | KANSI,MULTIPOWER | 1 |
| 1870002M2 | MÄNTÄ | 1 |
| 1870012M92 | HOLKKI | 1 |
| 1870813M91 | KANSI | 1 |
| 1870860M1 | VÄLILEVY | 1 |
| 1871486M91 | VIPU | 1 |
| 1871779M1 | TULPPA | 1 |
| 1871780M1 | TIIVISTE PRIKKA | 10 |
| 1872066M1 | VENTTIILIKANSI | 1 |
| 1873079M1 | JOUSI | 18 |
| 1873081M93 | KATTOLUUKKU, 500-SARJA | 0 KF |
| 1873276M2 | VAIHTEENVALITSIN | 4 |
| 1873480M91 | KANNAKE | 4 |
| 1874508M93 | PUTKI | 1 |
| 1875181M1 | TUKILEVY | 3 |
| 1875449M1 | JOHDIN | 1 |
